MZK Gorlice -> Kryg linia 15
Przystanek | kurs1 | kurs2 | kurs3 | kurs4 | kurs5 | kurs6 | kurs7 | kurs8 | kurs9 | kurs10 | kurs11* | kurs12 | kurs13* | kurs14 | kurs15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrociepłownia | 22:08 | ||||||||||||||
Szopena | 22:09 | ||||||||||||||
Michalusa FM | 05:38 | 06:38 | 07:43 | 14:05 | 15:05 | 22:10 | |||||||||
Matizol | 05:39 | 06:39 | 07:44 | 14:06 | 15:06 | 22:11 | |||||||||
Forest | 05:40 | 06:40 | 07:45 | 14:07 | 15:07 | 22:12 | |||||||||
Zajezdnia MZK | 04:35 | 12:35 | 17:03 | 18:03 | 20:35 | ||||||||||
Krakowska Os. Słoneczne | 04:36 | 12:36 | 17:04 | 18:04 | 20:36 | ||||||||||
Krakowska Os. Kopernika | 04:37 | 12:37 | 17:05 | 18:05 | 20:37 | ||||||||||
Kołłątaja | 04:38 | 12:39 | 17:07 | 18:07 | 20:39 | ||||||||||
Legionów | 04:40 | 05:42 | 06:42 | 07:49 | 09:50 | 11:10 | 12:42 | 14:11 | 15:11 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:05 | 20:42 | 22:13 |
Sienkiewicza | 04:42 | 05:44 | 06:44 | 07:52 | 09:53 | 11:13 | 12:45 | 14:14 | 15:14 | 16:13 | 17:12 | 18:17 | 19:07 | 20:44 | 22:15 |
Stadion | 04:44 | 05:46 | 06:46 | 07:54 | 09:55 | 11:15 | 12:47 | 14:16 | 15:16 | 16:15 | 17:14 | 18:19 | 19:09 | 20:46 | 22:15 |
Sokół Klub | 04:46 | 05:48 | 06:48 | 07:56 | 09:57 | 11:17 | 12:49 | 14:18 | 15:18 | 16:17 | 17:16 | 18:21 | 19:11 | 20:48 | 22:19 |
Sokół CPN | 04:47 | 05:49 | 06:49 | 07:57 | 09:58 | 11:18 | 12:50 | 14:19 | 15:19 | 16:18 | 17:17 | 18:22 | 19:12 | 20:49 | 22:20 |
Sokół Górka | 04:48 | 05:50 | 06:50 | 07:58 | 09:59 | 11:19 | 12:51 | 14:20 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | 18:23 | 19:13 | 20:50 | 22:21 |
Dominikowice Most | 04:50 | 05:52 | 06:52 | 08:00 | 10:01 | 11:21 | 12:53 | 14:22 | 15:22 | 16:21 | 17:20 | 18:25 | 19:15 | 20:52 | 22:23 |
Dominikowice Klub | 04:51 | 05:53 | 06:53 | 08:01 | 10:02 | 11:22 | 12:54 | 14:23 | 15:23 | 16:22 | 17:21 | 18:26 | 19:16 | 20:53 | 22:24 |
Dominikowice Skrzyżowanie | 04:52 | 05:54 | 06:54 | 08:02 | 10:03 | 11:23 | 12:55 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:22 | 18:27 | 19:17 | 20:54 | 22:25 |
Kryg Maćkowa Górka | 04:54 | 05:56 | 06:56 | 08:04 | 10:05 | 11:25 | 12:57 | 14:26 | 15:26 | 16:25 | 17:24 | 18:29 | 19:19 | 20:56 | 22:27 |
Kryg Kopalnia | 04:55 | 05:57 | 06:57 | 08:05 | 10:06 | 11:26 | 12:58 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:25 | 18:30 | 19:20 | 20:57 | 22:28 |
Kryg Poczta | 04:56 | 05:58 | 06:58 | 08:06 | 10:07 | 11:27 | 12:59 | 14:28 | 15:28 | 16:27 | 17:26 | 18:31 | 19:21 | 20:58 | 22:29 |
Kryg Skrzyżowanie | 04:57 | 05:59 | 06:59 | 08:07 | 10:08 | 11:28 | 13:00 | 14:29 | 15:29 | 16:28 | 17:27 | 18:32 | 19:22 | 20:59 | 22:30 |
Kryg Kościół Pętla | 04:58 | 06:00 | 07:00 | 08:08 | 10:09 | 11:29 | 13:01 | 14:30 | 15:30 | 16:29 | 17:28 | 18:33 | 19:23 | 21:00 | 22:31 |
Kryg Dół | 05:00 | 06:02 | 07:02 | 08:10 | 10:11 | 11:31 | 13:03 | 14:32 | 15:32 | 16:31 | 17:30 | 18:35 | 19:25 | 21:02 | 22:33 |
Kryg Kliński | 05:01 | 06:03 | 07:03 | 08:11 | 10:12 | 11:32 | 13:04 | 14:33 | 15:33 | 16:32 | 17:31 | 18:36 | 19:26 | 21:03 | 22:34 |
Libusza Ogniwo Skrzyżowanie | 05:03 | 06:05 | 07:05 | 08:13 | 10:14 | 11:34 | 13:06 | 14:35 | 15:35 | 16:34 | 17:33 | 18:38 | 19:28 | 21:05 | 22:36 |
Kursy odbywają się od poniedziałku do piątku oprócz swiąt.
* – kursuje tylko w dni nauki szkolnej